デザインライフ設計室

設計事例

設計実績

八ヶ岳麓の住宅 | 離れ newhouse 長野県茅野市 21.53m2 6.51坪 2024年
格子出窓の家 newhouse 神奈川県横浜市 83.68m2 25.31坪 2024年
習志野の住宅 renovation 千葉県習志野市 87.94m2 26.60坪 2024年
厚木のアトリエ renovation 神奈川県 46.10m2 13.95坪 2023年
厚木の住宅 renovation 神奈川県 87.45m2 26.45坪 2023年
東陽町の住戸 renovation 東京都江東区 71.58m2 21.65坪 2023年
墨田の住宅 renovation 東京都墨田区 121.17m2 36.65坪 2022年
千石のリノベーション renovation 東京都江東区 71.18m2 21.53坪 2022年
高基礎の家 newhouse 東京都多摩市 83.30m2 25.20坪 2021年
海老名の住戸 renovation 神奈川県海老名市 76.83m2 23.24坪 2021年
鎌倉の住戸 renovation 神奈川県鎌倉市 87.56m2 26.49坪 2020年
石川町の改装住宅 renovation 神奈川県横浜市 79.59m2 24.08坪 2020年
鶴川の連窓住宅 newhouse 神奈川県川崎市 69.97m2 21.17坪 2019年
小平の住宅 newhouse 東京都小平市 85.79m2 25.95坪 2019年
八ヶ岳麓の住宅 newhouse 長野県茅野市 138.45m2 41.88坪 2019年
鎌倉の改修住居 renovation 神奈川県鎌倉市 75.84m2 22.94坪 2019年
練馬の改修住宅 renovation 東京都練馬区 106.29m2 32.15坪 2019年
小川町の家 newhouse 埼玉県比企郡 167.14m2 50.56坪 2019年
板橋の二世帯住宅 newhouse 東京都板橋区 170.70m2 51.64坪 2019年
静岡の改修住居 renovation 静岡県静岡市 75.60m2 22.87坪 2018年
小平の改修住居 renovation 東京都小平市 61.41m2 18.58坪 2018年
国分寺の住宅 newhouse 東京都国分寺市 71.12m2 21.51坪 2018年
戸塚の住宅 newhouse 神奈川県横浜市 111.05m2 33.59坪 2017年
多摩センターの住宅 renovation 東京都多摩市 99.73m2 30.17坪 2017年
品朴の間 renovation 神奈川県川崎市 65.92m2 19.94坪 2016年
宮前平のリノベーション renovation 神奈川県川崎市 71.79m2 21.72坪 2016年
四つ間の家 renovation 東京都町田市 43.05m2 13.02坪 2015年
囲みの層 renovation 滋賀県大津市 70.67m2 21.38坪 2015年
座間の家 newhouse 神奈川県座間市 102.68m2 31.06坪 2015年
品川のリノベーション renovation 東京都品川区 56.70m2 17.15坪 2014年
大阪のリノベーション renovation 大阪府大阪市 81.94m2 24.79坪 2014年
光の居処 renovation 東京都文京区 53.07m2 16.05坪 2014年
シキリの形 renovation 神奈川県川崎市 56.97m2 17.23坪 2013年

掲載事例